http://mcitprof-train.gov.eg/
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب المتخصص 
يسر وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن تعلن عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية - االدفعة الثالثة لبرنامج التدريب المتخصص بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في أطار مبادرة مجتمع المعلومات المصري و التي تهدف لإعداد كوادر متميزة و قادرة علي التعامل مع ادوات تكنولوجيا المعلومات و تطويعها للإستخدام الامثل وتاهيلها لتلبية احتياجات سوق العمل. مدة الدراسة 9 شهور دراسية (1200 ساعة تدريب بمعدل 30 ساعة اسبوعيا للفترة الصباحية، 540 ساعة تدريب بمعدل 18 ساعة أسبوعيا للفترة المسائية) في مراكز التدريب المعتمدة و المنتشرة في أنحاء الجمهورية. جميع الدورات مجانيه كما تمنح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكافأة للدارسين فى الفترة الصباحية خلال فترة التدريب بمتوسط شهرى 500 جنيه. يمنح المتدرب الذي يجتاز بنجاح اختبارات نهاية البرنامج شهادة دولية طبقا لتخصصه .
شروط التقدم لإمتحانات إختيار المتدربين فى برنامج التدريب المتخصص
1 - أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن حملة المؤهلات العليا من خريجى الجامعات او المعاهد العليا المصرية ( 4سنوات او 5 سنوات).
2 - لا يجوز التقدم للمنحة الا للحاصلين على بطاقة الرقم القومي .
3- لا يجوز لمن سبق له الحصول على منحة التدريب المتخصص سواء من وزارة الاتصالات او ITI التقدم لهذه الامتحانات أو التدريب .
4 - لا يجوز التقدم للمستوى الصباحى إلا لخريجى سنة 2002 وما بعدها و للمستوى المسائى من خريجى 1996 وحتى 2001.
5 - لا يجوز لمن تنتهى فترة تأجيل تجنيده قبل 1-10-2008 التقدم لهذه المنحة، ويجوز لحديثى التخرج ممن لم يتضح موقفهم التجنيدى التقدم للامتحان لحين الحصول على الموقف من التجنيد و يطبق عليهم القاعدة السابقة بالنسبة لحضور التدريب من عدمه.
التفرغ الكامل طوال مدة الدورة التدريبية للملتحقين بالفترة الصباحية .
7– تقديم خطاب تفرغ من الشركة التى يعمل بها المتقدم للتدريب المسائى (3 ايام اسبوعيا) .
8–ان يكون المتقدم للتدريب المسائى يعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات .
9– اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للدورة (لغة انجليزية – قدرات تكنولوجيا المعلومات – مقابلة شخصية) .
10- التعهد بالالتزام فى حضور الدورة التدريبية و بالقواعد المنظمة للبرنامج التدريبى(وجميع شروط المنحة) و المدرجة فى الاقرارات التى يقدمها المرشح للدورة
-11لا يجوز التقدم للامتحان و التدريب فى بعض المسارات إلا لتخصصات دراسية محددة كما هو موضح بالجدول التالي :
| م | المسار | الكليات / التخصصات |
| | Automated Manufacturing & Enterprise Resources Planning : ERP Oracle | كليات الهندسة جميع التخصصات |
| كليات الحاسبات و المعلومات | ||
| كليات العلوم قسم علوم الحاسب | ||
| 2 | Automated Manufacturing & Enterprise Resources Planning : ERP Microsoft | جميع الكليات و جميع التخصصات |
| 3 | Networking Security and Management: INFRASTRUCTURE | كليات الهندسة تخصص اتصالات |
| كليات الهندسة تخصص هندسة حاسبات | ||
| 4 | Networking Security and Management: GENERAL | كليات الهندسة تخصص اتصالات |
| كليات الهندسة تخصص هندسة حاسبات | ||
| كليات الحاسبات والمعلومات | ||
| 5 | Networking Security and Management: MANAGEMENT | كليات الهندسة تخصص اتصالات |
| كليات الهندسة تخصص هندسة حاسبات | ||
| كليات الحاسبات والمعلومات | ||
| 6 | Networking Security and Management: SECURITY | كليات الهندسة تخصص اتصالات |
| كليات الهندسة تخصص هندسة حاسبات | ||
| 7 | S/W Engineering & Quality | كليات الهندسة جميع التخصصات |
| كليات الحاسبات والمعلومات | ||
| كليات العلوم قسم علوم الحاسب | ||
| كليات التجارة انجليزي فقط | ||
| 8 | Web Development/E-Business/E-Commerce | جميع الكليات و جميع التخصصات |
| 9 | Graphics & Multimedia Design | جميع الكليات و جميع التخصصات |
| 10 | Data Base Application Development and Administration | جميع الكليات و جميع التخصصات |
| 11 | Software Development and Programming Tools | جميع الكليات و جميع التخصصات |
- 12- يمكنك الاطلاع على تفاصيل الدورات التدريبية من خلال الجدول التالي مع ملاحظة انه سوف يتم تدريس الأصدارات الأحدث متى توفرت :
الجدول مرتب طبقا للمدينة ثم الفترة الدراسية ثم المسار التدريبى
| S | City | Track | Technology | Shift | Company |
| 1 | Alexandria | Data Base | Microsoft | Morning | Fujitsu |
| 2 | Alexandria | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 3 | Alexandria | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 4 | Alexandria | Networking: GENERAL | Microsoft+cisco | Morning | Synergy |
| 5 | Alexandria | Networking: INFRASTRUCTURE | Cisco | Morning | Arab Academy |
| 6 | Alexandria | Software Development | Microsoft | Morning | Fujitsu |
| 7 | Alexandria | Software Development | Microsoft | Morning | Synergy |
| 8 | Alexandria | Web Development | Microsoft | Morning | Arab Academy |
| 9 | Alexandria | Web Development | IBM | Morning | IBM |
| 10 | Alexandria | Automated Manufacturing:ERP | Microsoft | Evening | Fujitsu |
| 11 | Alexandria | Data Base | Microsoft | Evening | Fujitsu |
| 12 | Alexandria | Networking: INFRASTRUCTURE | Cisco | Evening | Arab Academy |
| 13 | Assiut | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 14 | Assiut | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 15 | Assiut | Networking: INFRASTRUCTURE | Microsoft | Morning | IBM |
| 16 | Assiut | Software Development | Microsoft | Morning | Orascom |
| 17 | Assiut | Web Development | Oracle | Morning | Orascom |
| 18 | Assiut | Web Development | IBM | Morning | IBM |
| 19 | Assiut | Graphics & Multimedia | Adobe | Evening | YAT |
| 20 | Cairo | Data Base | Oracle | Morning | Fujitsu |
| 21 | Cairo | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 22 | Cairo | Data Base | Microsoft | Morning | RAYA |
| 23 | Cairo | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 24 | Cairo | Networking: GENERAL | Microsoft | Morning | RAYA |
| 25 | Cairo | Networking: GENERAL | Microsoft+cisco | Morning | Synergy |
| 26 | Cairo | Networking: INFRASTRUCTURE | Cisco | Morning | Arab Academy |
| 27 | Cairo | Networking: INFRASTRUCTURE | Cisco | Morning | Synergy |
| 28 | Cairo | Networking: MANAGEMENT | Microsoft | Morning | Synergy |
| 29 | Cairo | Software Development | Microsoft | Morning | Fujitsu |
| 30 | Cairo | Software Development | Microsoft | Morning | IBM |
| 31 | Cairo | Software Development | Microsoft | Morning | RAYA |
| 32 | Cairo | Software Development | Microsoft | Morning | Synergy |
| 33 | Cairo | Web Development | IBM | Morning | IBM |
| 34 | Cairo | Web Development | CIW | Morning | YAT |
| 35 | Cairo | Data Base | Microsoft | Evening | AMAC |
| 36 | Cairo | Automated Manufacturing:ERP | Microsoft | Evening | Fujitsu |
| 37 | Cairo | Automated Manufacturing:ERP | Oracle | Evening | RAYA |
| 38 | Cairo | Networking: GENERAL | Microsoft | Evening | RAYA |
| 39 | Cairo | Networking: SECURITY | Cisco | Evening | Synergy |
| 40 | Cairo | Software Engineering | NCC | Evening | Fujitsu |
| 41 | Fayum | Software Development | Microsoft | Morning | Synergy |
| 42 | Ismailia | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 43 | Ismailia | Networking: GENERAL | Microsoft+cisco | Morning | Synergy |
| 44 | Ismailia | Web Development | Oracle | Morning | Orascom |
| 45 | Mansoura | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 46 | Mansoura | Data Base | Microsoft | Morning | RAYA |
| 47 | Mansoura | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 48 | Mansoura | Networking: GENERAL | Microsoft | Morning | RAYA |
| 49 | Mansoura | Software Development | Microsoft | Morning | Orascom |
| 50 | Mansoura | Software Development | Microsoft | Morning | RAYA |
| 51 | Mansoura | Web Development | CIW | Morning | YAT |
| 52 | Mansoura | Web Development | Microsoft | Evening | RAYA |
| 53 | Menia | Software Development | Microsoft | Morning | Synergy |
| 54 | Port Said | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 55 | Port Said | Web Development | CIW | Morning | YAT |
| 56 | Port Said | Graphics & Multimedia | Adobe | Evening | YAT |
| 57 | Sohag | Software Development | Microsoft | Morning | Orascom |
| 58 | Sohag | Data Base | Oracle | Morning | Orascom |
| 59 | Tanta | Data Base | Microsoft | Morning | RAYA |
| 60 | Tanta | Graphics & Multimedia | Adobe | Morning | YAT |
| 61 | Tanta | Networking: INFRASTRUCTURE | Cisco | Morning | Arab Academy |
| 62 | Tanta | Networking: MANAGEMENT | Microsoft | Morning | Synergy |
| 63 | Tanta | Software Development | Microsoft | Morning | IBM |
| 64 | Tanta | Software Development | Microsoft | Morning | RAYA |
| 65 | Zagazig | Networking: MANAGEMENT | Tivoli | Morning | IBM |
| 66 | Zagazig | Software Development | Microsoft | Morning | IBM |


No comments:
Post a Comment